Población

Fenómenos demográficos de Don Benito del año 2020

  Fenómenos demográficos de Don Benito del año 2020
Territorio Nacidos vivos por residencia materna Muertes fetales tardías por residencia materna Matrimonios por el lugar en que han fijado residencia Fallecidos por el lugar de residencia Crecimiento demográfico
Don Benito 343 3 137 319 24

 

Población de Don Benito por sexo y edad del año 2020

  Población de Don Benito por sexo y edad del año 2020
  Total Hombres Mujeres
Total 37.284 18.408 18.876
De 0 a 4 años 1.832 940 892
De 5 a 9 años 2.100 1.085 1.015
De 10 a 14 años  2.096 1.077 1.019
De 15 a 19 años  1.919 1.006 913
De 20 a 24 años 2.063 1.066 997
De 25 a 29 años 2.124 1.060 1.064
De 30 a 34 años 2.342 1.202 1.140
De 35 a 39 años 2.834 1.417 1.417
De 40 a 44 años 3.150 1.588 1.562
De 45 a 49 años 2.902 1.425 1.477
De 50 a 54 años 2.906 1.427 1.479
De 55 a 59 años 2.751 1.327 1.424
De 60 a 64 años 2.250 1.126 1.124
De 65 a 69 años 1.822 888 934
De 70 a 74 años  1.451 709 742
De 75 a 79 años  1.087 472 615
De 80 a 84 años  798 312 486
De 85 a 89 años  562 182 380
De 90 a 94 años  243 87 156
De 95 a 99 años  48 11 37
100 y más años 4 1 3

Población de Don Benito por sexo, nacionalidad (español/extranjero) y edad (grandes grupos)

  Población de Don Benito por sexo, nacionalidad (español/extranjero) y edad (grandes grupos)
Total Española Extranjera
Todas las edades Menos de 16 años De 16 a 64 años 65 y más años Todas las edades Menos de 16 años De 16 a 64 años 65 y más años Todas las edades Menos de 16 años De 16 a 64 años 65 y más años
Total 37.284 6.413 24.856 6.015 36.008 6.187 23.845 5.976 1.276 226 1.011 39
Hombres 18.408 3.309 12.437 2.662 17.845 3.184 12.010 2.651 563 125 427 11
Mujeres 18.876 3.104 12.419 3.353 18.163 3.003 11.835 3.325 713 101 584 28

 

Población de Don Benito por sexo y nacionalidad (principales nacionalidades) del año 2020

Población de Don Benito por sexo y nacionalidad (principales nacionalidades) del año 2020
Total Hombres Mujeres
TOTAL 37.284 18.408 18.876
ESPAÑOLA 36.008 17.845 18.163
EXTRANJERA 1.276 563 713
EUROPA (SIN ESPAÑA) 417 205 212
PAÍS DE LA UE28 SIN ESPAÑA 381 190 191
ALEMANIA 6 3 3
BULGARIA 21 11 10
FRANCIA 4 1 3
ITALIA 15 10 5
POLONIA 9 1 8
PORTUGAL 37 20 17
REINO UNIDO 11 6 5
RUMANÍA 265 130 135
PAÍS DE EUROPA MENOS UE28 36 15 21
RUSIA 5 2 3
UCRANIA 27 12 15
DE ÁFRICA 246 128 118
ARGELIA 9 2 7
MARRUECOS 222 114 108
NIGERIA 0 0 0
SENEGAL 6 6 0
DE AMÉRICA 479 153 326
ARGENTINA 11 3 8
BOLIVIA 3 0 3
BRASIL 110 30 80
COLOMBIA 84 35 49
CUBA 20 7 13
CHILE 6 4 2
ECUADOR 15 5 10
PARAGUAY 2 0 2
PERÚ 8 0 8
REPÚBLICA DOMINICANA 21 8 13
URUGUAY 14 7 7
VENEZUELA 27 9 18
DE ASIA 134 77 57
CHINA 111 60 51
PAKISTÁN 20 14 6
OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0

 

Población de Don Benito por sexo y relación de nacimiento y residencia del año 2020

  Población de Don Benito por sexo y relación de nacimiento y residencia del año 2020
  Total Hombres Mujeres
Total 37.284 18.408 18.876
España 35.350 17.604 17.746
Misma Comunidad Autónoma 31.702 15.793 15.909
Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia 30.475 15.241 15.234
Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. Mismo Municipio 23.736 11.972 11.764
Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. Distinto Municipio 6.739 3.269 3.470
Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. Distinta Provincia 1.227 552 675
Distinta Comunidad Autónoma 3.648 1.811 1.837
En el extranjero 1.934 804 1.130

 

Defunciones por edad

Año Total Menos de 1 De 10 a 19 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 De 60 a 69 De 70 a 79 De 80 a 89 De 90 a 99 Más de 99
2020 284 1 0 3 4 8 18 31 62 101 56 0
2019 234 2 2 3 4 4 14 28 50 75 49 3
2018 247 1 0 0 2 4 18 23 52 102 42 3
2017 246 1 1 2 1 6 11 25 37 107 52 3
2016 251 0 0 0 3 5 12 34 49 97 48 3

 

Matrimonios civiles y parejas de hecho

Año Matrimonios civiles Parejas de hecho
2020 26 26
2019 26 23
2018 42 11
2017 34 11
2016 28 21
2015 42 19
We use cookies to give you the best experience.