Biblioteca

Actividades Realizadas

AÑO N.º ACTIVIDADES PERSONAS ASISTENTES
2015 318 14051
2016 270 10687
2017 166 4118
2018 168 4826
2019 110 3434
2020 37 350


Préstamos materiales a domicilio

AÑO LIBROS LIBROS

DIGITALES

AUDIO

VISUALES

PRENSA Y

REVISTAS

DOCUMENTOS

ELECTRÓNICOS

TOTAL
2015 25987 88 18334 942 194 45545
2016 27210 125 17150 818 161 45464
2017 26442 140 12374 317 79 39352
2018 23232 65 10986 245 23 34551
2019 21396 132 8168 208 23 29927
2020 12899 2831 99 21 15850


Nuevos socios

AÑO ADULTOS NIÑOS TOTAL
2015 374 190 564
2016 398 406 804
2017 283 359 642
2018 257 226 483
2019 272 191 463
2020 80 38 118


Visitantes

(Datos recogidos por el Ministerio de Cultura)

AÑO VISITANTES
2015 103390
2016 109519
2017 91145
2018 103156
2019 92597
2020 25466


Usuarios prestatarios

AÑO ADULTOS INFANTILES TOTAL
2015 18992 6762 25754
2016 19739 8153 27892
2017 16351 6390 22741
2018 15576 4987 20563
2019 13237 4060 17297

 

AÑO VARONES MUJERES TOTAL
2020 4109 5101 9210

 

NOTA: En el 2020 no hay estadísticas por edades para los prestatarios.

 

 

We use cookies to give you the best experience.